| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
| 1 | 王海燕 | 女 | 沈阳师范大学 |
| 2 | 段宇波 | 男 | 山西财经大学 |
| 3 | 郭斌 | 男 | 西北大学 |
| 4 | 李京华 | 女 | 山西师范大学 |
| 5 | 宋琳 | 女 | 华侨大学 |
| 6 | 吕娜 | 女 | 武汉理工大学 |
| 7 | 李筱光 | 女 | 北京航空航天大学 |
| 8 | 吕承文 | 男 | 宁波大学 |
| 9 | 谭星驰 | 男 | 湖南农业大学 |
| 10 | 安翔 | 女 | 宁夏大学 |
| 11 | 段锦 | 女 | 太原理工大学 |
| 12 | 刘银喜 | 男 | 内蒙古农业大学 |
| 13 | 王冉 | 女 | 新乡医学院 |
| 14 | 樊薇 | 女 | 新乡医学院 |
| 15 | 邓崧 | 男 | 云南大学 |
| 16 | 冯纯良 | 男 | 中国人民武装警察部队学院 |
| 17 | 李俊利 | 女 | 华北水利水电大学 |
| 18 | 蒋祎 | 女 | 重庆医科大学 |
| 19 | 许晶 | 女 | 福建师范大学 |
| 20 | 梁洨洁 | 女 | 天津大学 |
| 21 | 刘丹 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
| 22 | 曹雪飞 | 女 | 中国劳动关系学院 |
| 23 | 武晋 | 女 | 中国农业大学 |
| 24 | 丁恒星 | 男 | 中国矿业大学(徐州) |
| 25 | 任晓敏 | 女 | 济南大学 |
| 26 | 张元洁 | 女 | 山西农业大学 |
| 27 | 宋晓洪 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
| 28 | 李彦 | 女 | 西南医科大学 |
| 29 | 王作军 | 男 | 西南大学 |
| 30 | 朱燕 | 女 | 桂林理工大学 |
| 31 | 邓善凤 | 女 | 汕头大学 |
| 32 | 廖杨 | 男 | 华南农业大学 |
| 33 | 陈建国 | 男 | 华北电力大学 |
| 34 | 赵宏斌 | 男 | 安徽工程大学 |
| 35 | 朱祥波 | 男 | 三峡大学 |
| 36 | 顾兴树 | 男 | 西南民族大学 |
| 37 | 曹鲲 | 男 | 云南民族大学 |
| 38 | 颜昌武 | 男 | 暨南大学 |
| 39 | 余长春 | 男 | 南昌航空大学 |
| 40 | 郭忠兴 | 男 | 南京农业大学 |
| 41 | 李国正 | 男 | 北京工业大学 |
| 42 | 梁誉 | 男 | 南京财经大学 |
| 43 | 张晓晓 | 女 | 中南民族大学 |
| 44 | 楚啸原 | 男 | 北京邮电大学 |
| 45 | 杜春林 | 男 | 河海大学 |
| 46 | 陶崇鑫 | 男 | 新疆农业大学 |
| 47 | 李葆珍 | 女 | 郑州大学 |
| 48 | 张宇 | 女 | 扬州大学 |
| 49 | 周晓熙 | 女 | 华中农业大学 |
| 50 | 万方 | 男 | 广东财经大学 |
| 51 | 王官诚 | 男 | 四川师范大学 |
| 52 | 郭渐强 | 男 | 湖南大学 |
| 53 | 李世勇 | 男 | 兰州大学 |
| 54 | 李东林 | 男 | 北方民族大学 |
| 55 | 姚望 | 男 | 西南财经大学 |
| 56 | 郭蕾 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 57 | 刘彩虹 | 女 | 华中科技大学 |
| 58 | 李凯 | 男 | 浙江中医药大学 |
| 59 | Y杨晖 | 男 | 外交学院 |
| 60 | 邵宏珠 | 女 | 辽宁石油化工大学 |
| 61 | 翁琨 | 女 | 中国社会科学院研究生院 |
| 62 | 闫树涛 | 男 | 河北大学 |
| 63 | 郭春东 | 男 | 河北科技大学 |
| 64 | 张莉萍 | 女 | 华中农业大学 |
| 65 | 王娟 | 女 | 西华师范大学 |
| 66 | 王丛虎 | 男 | 中国人民大学 |
| 67 | 翁士洪 | 男 | 上海理工大学 |
| 68 | 丰雷 | 男 | 中国人民大学 |
| 69 | 赵连荣 | 女 | 中国地质大学(北京) |
| 70 | 李海鹏 | 男 | 中南民族大学 |
| 71 | 潘旭 | 男 | 兰州大学 |
| 72 | 王利军 | 男 | 河南财经政法大学 |
| 73 | 谢勇 | 男 | 南京农业大学 |
| 74 | 尤伟琼 | 女 | 云南师范大学 |
| 75 | 王劲嵛 | 男 | 湖南师范大学 |
| 76 | 丁美东 | 男 | 江西财经大学 |
| 77 | 郭俊华 | 女 | 上海交通大学 |
| 78 | 刘玮 | 女 | 湖南农业大学 |
| 79 | 杨华 | 女 | 浙江中医药大学 |
| 80 | 康健 | 男 | 电子科技大学 |
| 81 | 朱光喜 | 男 | 桂林理工大学 |
| 82 | 张韬 | 男 | 沈阳师范大学 |
| 83 | 付亚南 | 女 | 山西农业大学 |
| 84 | 杨滟 | 女 | 云南民族大学 |
| 85 | 李洪庆 | 男 | 河海大学 |
| 86 | 李晓丰 | 男 | 西南民族大学 |
| 87 | 汤晖 | 女 | 四川师范大学 |
| 88 | 金志云 | 女 | 南京财经大学 |
| 89 | 李建华 | 男 | 中国人民武装警察部队学院 |
| 90 | 杨朝聚 | 男 | 郑州大学 |
| 91 | 王恩才 | 男 | 三峡大学 |
| 92 | 盖志毅 | 男 | 内蒙古农业大学 |
| 93 | 曹惠民 | 男 | 中国矿业大学(徐州) |
| 94 | 吴旭红 | 男 | 北方民族大学 |
| 请以下序号(95-103)的参会老师自行联系住宿酒店 | |||
| 95 | 闵连星 | 男 | 西南交通大学 |
| 96 | 何琴 | 女 | 湖南师范大学 |
| 97 | 刘宇 | 男 | 电子科技大学 |
| 98 | 向俊杰 | 男 | 桂林理工大学 |
| 99 | 郑永兰 | 女 | 南京农业大学 |
| 100 | 余兴龙 | 男 | 郑州大学 |
| 101 | 王宝成 | 男 | 三峡大学 |
| 102 | 韩海云 | 女 | 中国人民武装警察部队学院 |
| 103 | 余澜 | 女 | 三峡大学 |
| (1)本期师资研讨会共有来自84个MPA培养单位的103名教师报名,受接待条件所限,仅能安排94名参会老师的住宿。请序号为95-103的参会老师自行联系住宿酒店。(按照报名时间先后和院校均衡为原则进行排序。) (2)已入围参会名单的老师请做好行程安排,如临时有事不能参会,请于9月19日12:00前以电子邮箱书面告知我处(工作邮箱:mpa@mpa.org.cn)以安排其他老师递补。无故缺席会议者将进入“失信教师名单”。 (3)本次会议住宿房源比较紧张,绝大部分参会人员都需合住。承办院校工作人员将给实际安排与住宿意愿不一致的老师发送确认邮件,请注意查收。 (4)本次会议报到地点为:中山大学紫荆园宾馆。不提供接送站服务,请妥善安排行程。 |
|||